총 수 입 17943,63
총 지 출 6229,38
총 잔 액 : 11714,25
자세한 내역은 첨부파일을 참조하세요.
총 지 출 6229,38
총 잔 액 : 11714,25
자세한 내역은 첨부파일을 참조하세요.
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
15 | 제 26대 베를린 한인회 4월 재정보고(2007년) | 한인회 | 2007.05.03 | 857 |
14 | 제 26대 3월 재정보고(2007년) | 한인회 | 2007.05.03 | 850 |
13 | 제 26대 2007년 2월 재정보고 | 한인회 | 2007.05.03 | 807 |
12 | 제 26대 한인회 2007년 1월 재정보고 | 한인회 | 2007.05.03 | 833 |
11 | 2006년9월 | 관리자 | 2006.10.10 | 860 |
10 | 2006년8월 | 관리자 | 2006.10.10 | 840 |
9 | 2006년 7월 | 관리자 | 2006.10.10 | 862 |
8 | 2006년 6월 | 관리자 | 2006.10.10 | 867 |
» | 2006년 5월 | 관리자 | 2006.10.10 | 873 |
6 | 2006년 4월 | 관리자 | 2006.10.10 | 823 |
5 | 2006년 3월 | 관리자 | 2006.10.10 | 817 |
4 | 2006년2월 | 관리자 | 2006.10.10 | 825 |
3 | 2006년 1월 | 관리자 | 2006.10.10 | 831 |
2 | 2006년도 회비납부자명단 | 관리자 | 2006.10.10 | 2391 |
1 | 2005년도 결산 | 관리자 | 2006.04.11 | 826 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234